Criterio | VMS Chile | Fondos Oceánicos |
Edad | Paleozoico | Actual |
Isótopos S | +0,5 a 5,9 | ¿? |
Geobarometría | 3,5-9 Kbar (Blenda) | ¿? |
Termometría | 350-390 | 275-350 |
Petrología | Esquistos Verdes (metabasitas toleíticas) | Basaltos toleíticos |
Menas | Py, Cpy, Pirrot, Bl, Ga, Born, Mack, ArsPy, Mo, Calcos, Cov, Marc, Mgt, Hmt, Rut | Pirrot, Py, Marc, Bl, Wurz, Cpy, Cub. |
Ganga | Ab, Act, Qz, Ep, Chl, Calcita | Anhid, Barit, Yeso, chert |
Leyes | Cu 1.4%; Zn 3.15%; Ag 49 ppm; Au 0,05 ppm | Fe 20-40%, Zn 5-25%, Cu 1-6%, trazas: Pb, Co, Cd, Ag, Au. |
Ejemplos | ( Seguir leyendo “Depósitos de Sulfuros Masivos Volcanogénicos (VMS): Características y Comparativa” » |
Archivo de la etiqueta: volcanismo submarino
Depósitos Minerales Relacionados con Magmatismo y Volcanismo
Capítulo 9. Depósitos Relacionados con Magmas Máficos
Depósitos de Segregación Magmática
Se les conoce como depósitos de segregación magmática a todos los productos de la cristalización directa de los magmas. Se forman dentro de la misma cámara magmática; se trata de cuerpos intrusivos.
- El depósito puede constituir toda la masa del intrusivo o solo una parte más o menos horizontal, o encontrarse de manera diseminada.
- Las menas se han separado por inmiscibilidad de líquidos o por filtrado Seguir leyendo “Depósitos Minerales Relacionados con Magmatismo y Volcanismo” »